Seleccione una sola respuesta salvo que se indique lo contrario.
Clínica
Identificación y muestra
Tumor
Márgenes (Nota J)
Ganglios linfáticos regionales (Nota K)
Metástasis a distancia
Clasificación pTNM (AJCC 8)
Estudios especiales
Comentarios
Referencia – Diferenciación tumoral (FNCLCC)
| Tipo histológico | Puntuación |
| Tumor lipomatoso atípico / liposarcoma bien diferenciado | 1 |
| Leiomiosarcoma bien diferenciado | 1 |
| Liposarcoma mixoide | 2 |
| Leiomiosarcoma convencional | 2 |
| Mixofibrosarcoma | 2 |
| Liposarcoma mixoide de alto grado (células redondas) | 3 |
| Liposarcoma pleomórfico | 3 |
| Liposarcoma dediferenciado | 3 |
| Rabdomiosarcoma pleomórfico | 3 |
| Leiomiosarcoma poco diferenciado / pleomórfico | 3 |
| Sarcoma sinovial (bifásico/monofásico/poco diferenciado) | 3 |
| Condrosarcoma mesenquimal | 3 |
| Osteosarcoma extraesquelético | 3 |
| Ewing extraesquelético | 3 |
| Tumor rabdoide maligno | 3 |
| Sarcoma pleomórfico indiferenciado | 3 |
| Sarcoma indiferenciado, NOS | 3 |
La salida respeta “:”, puntos y saltos dobles. No usa negritas.