Seleccione una sola respuesta salvo que se indique lo contrario.
CLÍNICA
ESPECIMEN
TUMOR
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR
INVASIÓN Y EXTENSIÓN
MÁRGENES
GANGLIOS REGIONALES
METÁSTASIS A DISTANCIA
pTNM / FIGO
HALLAZGOS ADICIONALES Y COMENTARIOS
FIGO 2023 — Estadificación
| Estadio | Criterio |
| IA1 | Tipo no agresivo* limitado a pólipo endometrial o endometrio sin invasión miometrial |
| IA2 | Tipo no agresivo con <50% inv. miometrial, sin LVSI o LVSI focal |
| IA3 | Endometrioide bajo grado (G1/G2) limitado a útero Y ovario sincrónico bajo grado |
| IB | Tipo no agresivo con ≥50% inv. miometrial, sin LVSI o LVSI focal |
| IC | Tipo agresivo** limitado a pólipo / endometrio sin invasión miometrial |
| IIA | Invasión del estroma cervical (tipo no agresivo) |
| IIB | LVSI sustancial (≥5 focos) — tipo no agresivo, cualquier inv. miometrial |
| IIC | Tipo agresivo con invasión miometrial (cualquier profundidad) |
| IIIA | Invasión de serosa uterina y/o anejos |
| IIIB | Compromiso vaginal, parametrial o anexial directo (no IA3) |
| IIIC1 | Metástasis en ganglios pélvicos (macro o micrometástasis) |
| IIIC2 | Metástasis en ganglios paraaórticos (± pélvicos) |
| IVA | Invasión de mucosa vesical y/o intestinal |
| IVB | Metástasis peritoneales abdominales más allá de la pelvis o ganglios inguinales |
| IVC | Metástasis a distancia (pulmón, hígado, hueso, cerebro, etc.) |
*Tipo no agresivo: endometrioide G1/G2, mesonéfrico-like. **Tipo agresivo: seroso, células claras, carcinosarcoma, G3 endometrioide, neuroendocrino, indiferenciado/desdiferenciado.
Clasificación molecular ProMisE / TCGA
| Grupo | Criterio | Pronóstico |
| POLE-mutado | Mutación en dominio exonucleasa de POLE (patogénica) | Excelente |
| dMMR (MSI-alto) | Deficiencia MMR por IHQ o MSI-alto por PCR/NGS | Intermedio-favorable |
| NSMP | MMR intacto, sin mutación POLE, p53 normal/subclonal | Intermedio |
| p53-anómalo | Expresión anómala de p53 por IHQ (sobreexpresión difusa, patrón nulo o citoplásmico) | Adverso |
Grado FIGO (carcinoma endometrioide)
| Grado | Criterio | Notas |
| G1 | ≤5% patrón sólido no-escamoso / no-morular | Atipia nuclear severa sube un grado |
| G2 | 6–50% patrón sólido | |
| G3 | >50% patrón sólido | |
LVI en FIGO 2023
| LVI | Definición | Impacto estadio |
| No identificada / focal (<5 focos) | Ausente o hasta 4 focos en corte representativo | No cambia estadio (IA2 / IB) |
| Sustancial (≥5 focos) | 5 o más focos en corte representativo | Sube a estadio IIB (tipo no agresivo) |