Categorías pT — Vejiga urinaria (AJCC 8ª ed.)
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| pTX | No puede evaluarse |
| pT0 | Sin evidencia de tumor primario |
| pTa | Carcinoma papilar no invasivo |
| pTis | Carcinoma in situ: "tumor plano" |
| pT1 | Invasión de lámina propia (tejido conectivo subepitelial) |
| pT2a | Invasión de muscular propia superficial (mitad interna) |
| pT2b | Invasión de muscular propia profunda (mitad externa) |
| pT3a | Invasión microscópica de tejido blando perivesical |
| pT3b | Invasión macroscópica de tejido blando perivesical (masa extravesical) |
| pT4a | Invasión de estroma prostático (invasión transmural), útero o vagina |
| pT4b | Invasión de pared pélvica o pared abdominal |
Categorías pN / pM — Vejiga urinaria (AJCC 8ª ed.)
| Categoría | Descripción |
|---|---|
| pNX | Ganglios regionales no evaluables |
| pN0 | Sin metástasis en ganglio linfático regional |
| pN1 | Metástasis en un único ganglio en pelvis verdadera (perivesical, obturador, ilíaco interno/externo o sacro) |
| pN2 | Metástasis en múltiples ganglios en pelvis verdadera |
| pN3 | Metástasis en ganglio(s) ilíaco(s) común(es) |
| pM1a | Metástasis distante limitada a ganglios más allá de ilíacos comunes |
| pM1b | Metástasis distante no ganglionar |
Gradación histológica
| Sistema | Grado | Descripción |
|---|---|---|
| WHO 2004 (urotelial) | Bajo grado | Neoplasia con bajo riesgo de progresión |
| Alto grado | Neoplasia con alto riesgo de progresión | |
| WHO 1973 (CCE / Adeno) | G1 | Bien diferenciado |
| G2 | Moderadamente diferenciado | |
| G3 | Pobremente diferenciado | |
| GX | No puede evaluarse |
Efecto de tratamiento neoadyuvante (TRG)
| Grado | Criterio |
|---|---|
| TRG1 (Completo) | Ausencia de células tumorales residuales; fibrosis extensa del lecho tumoral |
| TRG2 (Intenso) | Fibrosis predominante; células tumorales residuales <50% del lecho |
| TRG3 (Escaso / sin respuesta) | Células tumorales ≥50% del lecho o ausencia de cambios regresivos |
Principales variantes uroteliales y su relevancia clínica
| Variante | Relevancia |
|---|---|
| Micropapiliar | Comportamiento agresivo; frecuente sobreestadificación clínica |
| Plasmocitoide | Alta tasa de invasión peritoneal; difícil evaluación de márgenes |
| Sarcomatoide | Pronóstico adverso; puede asociarse a heterología |
| Nested | Puede simular proliferaciones benignas; suele ser de alto estadio |
| Linfoepitelioma-like | Puede responder mejor a quimioterapia |