I. INFORMACIÓN CLÍNICA
II. SANGRE PERIFÉRICA
Hemograma
Eritrocitos en frotis
Leucocitos en frotis
Plaquetas en frotis
III. ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA
Adecuación
Extensiones evaluadas:
Diferencial (200–500 células)
| Célula | N | % | Ref. adulto |
|---|---|---|---|
| SERIE MIELOIDE | |||
| Mieloblastos | 0.0% | <5% | |
| Promielocitos | 0.0% | 1–8% | |
| Mielocitos | 0.0% | 5–19% | |
| Metamielocitos | 0.0% | 3–17% | |
| Bandas / cayados | 0.0% | 4–16% | |
| Neutrófilos segmentados | 0.0% | 3–13% | |
| Eosinófilos | 0.0% | 0–4% | |
| Basófilos | 0.0% | 0–1% | |
| Monocitos / promonocitos | 0.0% | 0–2% | |
| SERIE ERITROIDE | |||
| Pronormoblastos | 0.0% | 0–2% | |
| Eritroblastos basófilos | 0.0% | 1–4% | |
| Eritroblastos policromatófilos | 0.0% | 3–20% | |
| Eritroblastos ortocromáticos | 0.0% | 3–20% | |
| OTRAS LÍNEAS | |||
| Linfocitos típicos | 0.0% | 5–20% | |
| Linfocitos atípicos | 0.0% | 0% | |
| Células plasmáticas | 0.0% | 0–2% | |
| Histiocitos / macrófagos | 0.0% | 0–1% | |
| Mastocitos | 0.0% | 0–1% | |
| Otras / no identificadas | 0.0% | — | |
| TOTAL | 0 | ||
| BLASTOS (%) | 0.0% | ||
| RELACIÓN M:E | — | ||
Maduración mieloide
Maduración eritroide
Hallazgos especiales / displasia en aspirado
Displasia (% por línea; ≥10% es significativo):
IV. BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA
Adecuación y celularidad
<30a → 60–80%; 30–60a → 40–60%; >60a → 20–40%
Serie mieloide
Serie eritroide
IHQ serie eritroide
Megacariocitos
Blastos en biopsia
Técnica de identificación:
Infiltrado / lesión
Patrón de distribución:
Arquitectura ósea
VI. TINCIONES ESPECIALES
Hierro (azul de Prusia / Perls)
Reticulina (grado de fibrosis — MF)
Otras tinciones
VII. INMUNOHISTOQUÍMICA (panel general)
VIII. ESTUDIOS ANCILARES
Citometría de flujo
Citogenética / FISH
Biología molecular / NGS
IX. DIAGNÓSTICO Y COMENTARIO
Líneas de diagnóstico (una por campo; se mostrarán en el informe en el orden ingresado):
Diferencial — valores de referencia (adulto)
| Célula | Normal (%) | Notas |
|---|---|---|
| Mieloblastos | <5% | ≥20% → LMA (mayoría de entidades) |
| Promielocitos | 1–8% | |
| Mielocitos | 5–19% | |
| Metamielocitos | 3–17% | |
| Bandas | 4–16% | |
| Segmentados | 3–13% | |
| Eosinófilos | 0–4% | |
| Basófilos | 0–1% | Basofilia marcada → LMC |
| Monocitos | 0–2% | >10% → LMMC |
| Eritroblastos | 5–30% | M:E normal: 2:1–4:1 |
| Linfocitos | 5–20% | |
| Células plasmáticas | 0–2% | ≥10% clonales → mieloma |
Umbrales de blastos — WHO 2022
| % Blastos MO | Significado |
|---|---|
| <5% | Normal |
| 5–9% | SMD-EB1 |
| 10–19% | SMD-EB2 / posible LMA con genética definida |
| ≥20% | LMA (mayoría de entidades) |
| Cualquier % | LMA si hay genética específica (NPM1, CEBPA, CBF, APL) |
Grado de fibrosis (sistema MF)
| Grado | Descripción histológica |
|---|---|
| MF-0 | Reticulina dispersa, sin intersecciones |
| MF-1 | Red laxa con intersecciones, especialmente perivascular |
| MF-2 | Red difusa y densa con intersecciones, sin colágeno |
| MF-3 | Red difusa y densa con colágeno, osteoesclerosis frecuente |
Celularidad esperada por edad
| Edad | Celularidad normal |
|---|---|
| 0–10 años | 80–100% |
| 11–30 años | 60–80% |
| 31–60 años | 40–60% |
| >60 años | 20–40% |
Regla práctica: celularidad ≈ (100 − edad)%. Evaluar en el tercio central, alejado de artefactos de aplastamiento.
Riesgo ELN 2022 (LMA)
| Riesgo | Genética |
|---|---|
| Favorable | t(8;21); inv(16); NPM1mut sin FLT3-ITD; CEBPA bialélico |
| Intermedio | NPM1mut con FLT3-ITD bajo; t(9;11); otros |
| Adverso | –5/del5q; –7; TP53 bialélico; RUNX1mut; ASXL1mut; FLT3-ITD alto en NPM1 WT; cariotipo complejo |